2016 Service Medal Tier 4 Leaderboard
Sorted by total XP level.
| # | Player | Medals | Total Level | Bans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milo 76561198084005850 | 1447 +4433 XP | None | |
| 2 | ghost1064 76561197993629780 | 1359 +50 XP | None | |
| 3 | ☆Grillu☆ #105 YEARS OLD 76561198191043335 | 1352 +687 XP | None | |
| 4 | Ç!イ!乙3η-メ 76561197987235683 | 1322 +1207 XP | None | |
| 5 | Бифштекс 76561198091192776 | 1277 +2410 XP | None | |
| 6 | Andrey Nikolaevich 76561197960449282 | 1263 +402 XP | None | |
| 7 | M! 76561197987370221 | 1256 +1691 XP | None | |
| 8 | BTTzin 76561198140709269 | 1245 +2959 XP | None | |
| 9 | die kippe 76561198139993258 | 1235 +973 XP | None | |
| 10 | Basil 76561197992157884 | 1227 +265 XP | None | |
| 11 | PARANOID 76561198129628116 | 1215 +3113 XP | None | |
| 12 | caxapok 76561198017902822 | 1209 +990 XP | None | |
| 13 | 🔥Gamer Fou🔥 76561197960549036 | 1195 +4342 XP | None | |
| 14 | 1MPULSE 76561198030276235 | 1193 +313 XP | None | |
| 15 | novik 76561198192590062 | 1185 +678 XP | None | |
| 16 | APOPH1S 76561198089810900 | 1183 +851 XP | None | |
| 17 | kyykka 76561198175102090 | 1182 +1946 XP | None | |
| 18 | white splash 76561198090001009 | 1171 +572 XP | None | |
| 19 | Neo 76561198005925554 | 1162 +2613 XP | None | |
| 20 | RusTy 76561198195695837 | 1152 +4879 XP | None | |
| 21 | lo0nyk 76561197992911737 | 1140 +3538 XP | None | |
| 22 | Kair 76561198027848412 | 1138 +2918 XP | None | |
| 23 | Naaeon 76561198086495520 | 1135 +416 XP | None | |
| 24 | НиколаиЧ 76561198128706797 | 1119 +3757 XP | None | |
| 25 | Maf 76561198162913281 | 1117 +4433 XP | None | |
| 26 | Captain 76561198011077089 | 1114 +1739 XP | None | |
| 27 | Big-D 76561198100620411 | 1100 +266 XP | None | |
| 28 | chusty 76561197961401547 | 1098 +1069 XP | None | |
| 29 | silence is βŁαɔʞ ρɛɑʀɭ 76561198081606887 | 1098 +207 XP | None | |
| 30 | VACabond 76561197998302557 | 1079 +2271 XP | None | |
| 31 | WildStyle 76561197995955366 | 1066 +1637 XP | None | |
| 32 | ChiLLer21 76561198095367484 | 1061 +4948 XP | None | |
| 33 | Sukcessor 76561198160598000 | 1047 +4155 XP | None | |
| 34 | ☜✯★☞AVG☜★✯☞ 76561197990718650 | 1037 +177 XP | None | |
| 35 | [DU]47_ВσхЄя86™ッ 76561197994756077 | 1026 +4427 XP | None | |
| 36 | meMoRiieS* 76561198082221996 | 998 +1285 XP | None | |
| 37 | -Dez- 76561198226092040 | 997 +2165 XP | None | |
| 38 | ☭ cлaʙa ☭ 🌊CIS Player 76561198150147001 | 995 +83 XP | None | |
| 39 | = Maia Cascaes 7.1 = 76561198070684098 | 994 +890 XP | None | |
| 40 | zeNfirka 76561198036871012 | 990 +1084 XP | None | |
| 41 | ♋UNRΞAL 76561198182926173 | 983 +3682 XP | None | |
| 42 | bez1k 76561198115211038 | 983 +36 XP | None | |
| 43 | maka 76561197962748097 | 982 +4036 XP | None | |
| 44 | ✪☜✪⭕⃤Ted 76561198140422733 | 981 +3961 XP | None | |
| 45 | BeNNNNN ♿ ⛟ 76561197986750381 | 980 +2394 XP | None | |
| 46 | ✪ bonG 76561197984565154 | 977 +3756 XP | None | |
| 47 | Sasha 76561198065416173 | 973 +4164 XP | None | |
| 48 | VEG 76561198035570438 | 970 +639 XP | None | |
| 49 | ThE 0nE 76561198043782559 | 968 +79 XP | None | |
| 50 | Afox 76561197960677205 | 964 +3633 XP | None | |
| 51 | wtf! 76561197973304167 | 963 +3723 XP | None | |
| 52 | Sneak 76561197970215139 | 962 +3794 XP | None | |
| 53 | GlItCh 76561197969878754 | 960 +1302 XP | None | |
| 54 | Kerrigan 76561198163381853 | 957 +2427 XP | None | |
| 55 | Hauny 45 76561197975337579 | 949 +954 XP | None | |
| 56 | TeNZo 76561198129098913 | 948 +3166 XP | None | |
| 57 | God Is A Weapon 76561198015983869 | 945 +1551 XP | None | |
| 58 | Sing Mao Lao Bao 76561198049664892 | 944 +32 XP | None | |
| 59 | Stahlgewitter 76561197973391020 | 939 +817 XP | None | |
| 60 | cKay 76561198169494557 | 938 +1239 XP | None | |
| 61 | Spakofski 76561198111016384 | 936 +317 XP | None | |
| 62 | tAij 76561198119300367 | 935 +1158 XP | None | |
| 63 | Faraon 76561198127073349 | 932 +30 XP | None | |
| 64 | Gacek 76561198202103094 | 928 +3250 XP | None | |
| 65 | PsYkO SnOkI'S 76561197985981883 | 928 +941 XP | None | |
| 66 | ReCoN 76561198072621116 | 923 +4509 XP | None | |
| 67 | BerserK 76561198140073530 | 917 +4557 XP | None | |
| 68 | Zero 76561198236742154 | 915 +4216 XP | None | |
| 69 | Guajira OneTapnamera 76561198019385874 | 911 +3140 XP | None | |
| 70 | ninof 76561198257052281 | 895 +49 XP | None | |
| 71 | Kateyka🤫 76561198112297601 | 893 +144 XP | None | |
| 72 | SaX0n 76561197978786185 | 891 +174 XP | None | |
| 73 | KOK 76561197973157759 | 888 +317 XP | None | |
| 74 | RUSSO.👻 76561198008446155 | 887 +244 XP | None | |
| 75 | PMOR 76561197996582174 | 881 +4550 XP | None | |
| 76 | Lord Cthulhu 76561198057574582 | 881 +840 XP | None | |
| 77 | 🐾 Raiky🌸 76561198050924436 | 877 +4955 XP | None | |
| 78 | Gumbuz 76561198020771912 | 873 +4923 XP | None | |
| 79 | SHOLEA 76561198067071369 | 870 +2830 XP | None | |
| 80 | Packo 76561198038385173 | 863 +4141 XP | None | |
| 81 | Kafka Hibino Nr 8 kaiju 76561198013522739 | 860 +4913 XP | None | |
| 82 | SLaBost' 76561198089769638 | 860 +2836 XP | None | |
| 83 | 🄼🄰🄽🄸🄴🅀CASE.GIFT 76561198019094707 | 857 +890 XP | None | |
| 84 | Toma™ 76561198006252373 | 856 +1746 XP | None | |
| 85 | Child Emperor™ 76561198115290350 | 854 +150 XP | None | |
| 86 | xXx}3{ 76561198055949911 | 849 +2805 XP | None | |
| 87 | ᵘᴺˢᶜʰᵘˡᵈⁱᵍ ᴬᴳᴿᴱᔆᔆᴵⱽ 76561198024013226 | 846 +235 XP | None | |
| 88 | scrappy 76561198145318727 | 845 +4453 XP | None | |
| 89 | N1gHer Woodz 76561198254058495 | 840 +3396 XP | None | |
| 90 | FROM HELL ٩(×̯×)۶ 76561198143600216 | 837 +2847 XP | None | |
| 91 | Reff 76561198056817845 | 836 +479 XP | None | |
| 92 | quequ3 76561198172402193 | 830 +1058 XP | None | |
| 93 | 23n210a 76561198139369599 | 829 +2127 XP | None | |
| 94 | ZoltanPL 76561197970401434 | 828 +4930 XP | None | |
| 95 | SLI 76561198094429013 | 825 +4776 XP | None | |
| 96 | Potti( ͜.人 ͜.) 76561197977566094 | 825 +4031 XP | None | |
| 97 | SelymDave 76561198180455317 | 823 +3217 XP | None | |
| 98 | 1EduaRdoW || 22 76561198078116661 | 822 +4457 XP | None | |
| 99 | `Jamoon.ch 76561197968460268 | 821 +4137 XP | None | |
| 100 | MaGGeR 76561198145667953 | 817 +3366 XP | None | |
| 101 | [G]eek77 #RageMonster 76561198142790232 | 817 +1699 XP | None | |
| 102 | Vanguard 76561198200639254 | 814 +454 XP | None | |
| 103 | 𝕄𝕀𝔻ℕ𝕀𝔾ℍ𝕋 76561198058395315 | 812 +4006 XP | None | |
| 104 | Lassematte 76561197980341773 | 811 +1547 XP | None | |
| 105 | pony🐴 76561198034627364 | 806 +1046 XP | None | |
| 106 | SynysTeR 76561198180636873 | 805 +446 XP | None | |
| 107 | MrORK 76561198252278020 | 803 +3999 XP | None | |
| 108 | paranoid90 76561198119320712 | 801 +2640 XP | None | |
| 109 | Darkman X 76561198147039070 | 791 +16 XP | None | |
| 110 | MidboY 76561197989608814 | 785 +3834 XP | None | |
| 111 | Nescafe Tarik Ais 76561198217396656 | 785 +841 XP | None | |
| 112 | MAD ELDER 76561198217107881 | 784 +4884 XP | None | |
| 113 | niay 76561198059537069 | 777 +715 XP | None | |
| 114 | Smokey 76561197985444646 | 776 +203 XP | None | |
| 115 | Nyrian 76561198208897769 | 773 +1092 XP | None | |
| 116 | ☆Midnightexp☆ 76561198021488926 | 768 +4512 XP | None | |
| 117 | Graulin CS2SKINS.GIFT CS2.ME 76561198137436963 | 768 +3155 XP | None | |
| 118 | eMe(L)! 76561198024773606 | 767 +603 XP | None | |
| 119 | BiJansKi 76561198165925377 | 763 +3374 XP | None | |
| 120 | OneEyed Sensi ♿ 76561198128845479 | 763 +2623 XP | None | |
| 121 | MPA3b =D 76561198215262200 | 761 +4200 XP | None | |
| 122 | I SLAY 76561198082391710 | 761 +2250 XP | None | |
| 123 | Zig 76561197992526006 | 761 +0 XP | None | |
| 124 | Kalin_Fox 76561198174625219 | 759 +2011 XP | None | |
| 125 | I am WeaseL 76561198029373862 | 758 +2659 XP | None | |
| 126 | Amg 76561197982422608 | 754 +2843 XP | None | |
| 127 | ∆ raVen ∆ 76561198101727755 | 752 +74 XP | None | |
| 128 | cannoN 76561198152740682 | 745 +4098 XP | None | |
| 129 | DŻORDŻ ⛟ ⛟ ⛟ ✈ ▮▮ 76561198170506329 | 743 +541 XP | None | |
| 130 | ❤️ lida ❤ 76561198250826430 | 740 +4261 XP | None | |
| 131 | Rodentia 76561198042561973 | 740 +1764 XP | None | |
| 132 | ASMD SR 76561198025727740 | 738 +709 XP | None | |
| 133 | ✪ kurokeita #NSFW 76561198078881349 | 738 +669 XP | None | |
| 134 | ♛SeTh♛ 76561198024245344 | 735 +390 XP | None | |
| 135 | niko 76561198137766607 | 732 +2286 XP | None | |
| 136 | cachaceiro 76561198072957004 | 732 +6 XP | None | |
| 137 | olofmeister(1) 76561198034467416 | 728 +2346 XP | None | |
| 138 | EMETEZETA 76561198005134691 | 727 +1871 XP | None | |
| 139 | Mato✘₆₆₆⭕⃤ 76561198022705875 | 725 +1550 XP | None | |
| 140 | CYBORG DRAGON 76561198054061494 | 721 +3120 XP | None | |
| 141 | Pro100^Ко3яВкА 76561198145233840 | 721 +1673 XP | None | |
| 142 | kosta-PEKA 76561198129719283 | 719 +1006 XP | None | |
| 143 | ✞ ☠ MAXBIER ☠ ✞ 76561197967689616 | 714 +3729 XP | None | |
| 144 | ★FFEEIIRRUUZZZ★ 76561198245992852 | 712 +4535 XP | None | |
| 145 | Ushatality 76561198180983427 | 711 +337 XP | None | |
| 146 | Nrd8A 76561198110920741 | 710 +1552 XP | None | |
| 147 | all sneaky beaky like 76561198093680938 | 709 +2629 XP | None | |
| 148 | Haderak 76561198016560472 | 705 +3297 XP | None | |
| 149 | Cimii 76561198214180949 | 704 +2020 XP | None | |
| 150 | .nOize 76561198210925728 | 703 +1458 XP | None | |
| 151 | carlos011 76561198202105197 | 703 +1442 XP | None | |
| 152 | ☠ BRABA ☠ 76561198204772592 | 702 +689 XP | None | |
| 153 | A middle-aged alpaca 76561198139820107 | 701 +2925 XP | None | |
| 154 | CuX 76561198051161615 | 701 +166 XP | None | |
| 155 | Msniper_62 76561197996290597 | 699 +3479 XP | None | |
| 156 | SNEAKY SNAKE the snake 76561198154277723 | 697 +4216 XP | None | |
| 157 | LoGGan 76561198198396663 | 693 +3761 XP | None | |
| 158 | Wolfangkillers 76561198180579637 | 691 +3214 XP | None | |
| 159 | Valerie 76561198131206098 | 690 +1674 XP | None | |
| 160 | HaDeEs 76561198214695313 | 690 +790 XP | None | |
| 161 | ALPHAKOT 76561198052204900 | 684 +113 XP | None | |
| 162 | Fetta James 76561198096312033 | 683 +3453 XP | None | |
| 163 | Ahilis 76561198185420877 | 677 +823 XP | None | |
| 164 | strange 76561198147437574 | 675 +1437 XP | None | |
| 165 | Miß 76561198198580415 | 673 +675 XP | None | |
| 166 | PsYchO 76561198061012372 | 672 +3334 XP | None | |
| 167 | Snacky Treehorn 76561197989628948 | 665 +3655 XP | None | |
| 168 | Sauron 76561198079345898 | 664 +3277 XP | None | |
| 169 | Polar Bear Opposite 76561198020271056 | 662 +3126 XP | None | |
| 170 | krNzera 76561198253340451 | 661 +4129 XP | None | |
| 171 | 平和 Koda🐺✨Finding Hope 76561198058976394 | 660 +3797 XP | None | |
| 172 | Suicidal panda<NoSound> 76561198044187437 | 657 +4658 XP | None | |
| 173 | AngieStellaR 76561198179323841 | 655 +271 XP | None | |
| 174 | - piG #TRYHRDRFISH! ♛ 76561197987395619 | 654 +3609 XP | None | |
| 175 | .flambe 76561198097798540 | 653 +17 XP | None | |
| 176 | Thanks G! 76561198109330666 | 650 +2190 XP | None | |
| 177 | BlAck 76561198011185089 | 649 +4199 XP | None | |
| 178 | neetmur 76561198043509438 | 649 +1509 XP | None | |
| 179 | Marvellun 76561198129907034 | 647 +2485 XP | None | |
| 180 | MpK 76561197990007032 | 647 +1483 XP | None | |
| 181 | EvacMOTM 76561198066093119 | 645 +4148 XP | None | |
| 182 | indra 76561198211016764 | 644 +742 XP | None | |
| 183 | Mr. Metzler 76561198103800478 | 638 +2605 XP | None | |
| 184 | GuBGuB 76561198187740654 | 637 +992 XP | None | |
| 185 | Remi8 76561198168645773 | 635 +4074 XP | None | |
| 186 | R9_hsa 76561198135843469 | 635 +1969 XP | None | |
| 187 | Орлик 76561198049625928 | 633 +3224 XP | None | |
| 188 | YEEEES 👀✌ @Feeling 76561198034382101 | 633 +2013 XP | None | |
| 189 | <<<BFG>>> MaxiGroot 76561198225503920 | 632 +4364 XP | None | |
| 190 | schyzoman1ac 76561198137878312 | 631 +4152 XP | None | |
| 191 | SLA5HY 76561198031616457 | 631 +474 XP | None | |
| 192 | Old Man Willard 76561198135276332 | 629 +1046 XP | None | |
| 193 | D_1.m 22.11 76561198000782446 | 628 +4212 XP | None | |
| 194 | Cel. Mustarda | -_- 76561198138077835 | 628 +2666 XP | None | |
| 195 | VOVAVIST 76561198008689388 | 627 +2662 XP | None | |
| 196 | Mrozu 76561198034042535 | 625 +2674 XP | VAC ban 4350 days ago XP increased after the last ban; it was issued for another game. | |
| 197 | [K] 76561197995686898 | 622 +1875 XP | None | |
| 198 | tiOzeirAgoD ⚡ 76561198169579980 | 618 +3785 XP | None | |
| 199 | Q17ADO 76561198209407073 | 617 +3812 XP | None | |
| 200 | 7355608 76561198171424874 | 613 +3279 XP | None | |
| 201 | @reQ RAPTOR 76561198022809958 | 612 +1048 XP | None | |
| 202 | Jack Vegas 76561198191704111 | 610 +4945 XP | None | |
| 203 | AnuB1ϟ 76561198170945041 | 610 +3766 XP | None | |
| 204 | bazooka_joe 76561198219974921 | 608 +4933 XP | None | |
| 205 | Ayz 76561198251203390 | 608 +3087 XP | None | |
| 206 | Old Guys #Club"LEL "-.-" 76561198079418360 | 602 +3097 XP | None | |
| 207 | Growiinge 76561198215322505 | 602 +697 XP | None | |
| 208 | bvl 76561198087754292 | 598 +728 XP | None | |
| 209 | Raptor 76561198115929115 | 597 +4339 XP | None | |
| 210 | Redneckjosh™ 76561198110150374 | 595 +4572 XP | None | |
| 211 | ★R3flexツ 76561198059925432 | 594 +3623 XP | None | |
| 212 | hukker 76561197981748976 | 594 +3429 XP | None | |
| 213 | Webfantom 76561198207697036 | 592 +4835 XP | None | |
| 214 | xela 76561198079256505 | 589 +2947 XP | None | |
| 215 | Swag 76561198152119221 | 579 +4721 XP | None | |
| 216 | Fro1ex 76561198171424451 | 575 +2817 XP | None | |
| 217 | WHY 76561198069231991 | 569 +3846 XP | None | |
| 218 | ANTUNESS 76561198192002781 | 569 +2271 XP | None | |
| 219 | Trust_D 76561198147037329 | 569 +176 XP | None | |
| 220 | mr.wAnders^n "PlzCarryME" 76561197980743751 | 565 +1540 XP | None | |
| 221 | Aleister 76561197974709306 | 564 +3062 XP | None | |
| 222 | danny.speed 76561198053293164 | 563 +3366 XP | None | |
| 223 | RAZE 76561198254481249 | 563 +3352 XP | None | |
| 224 | ☆777☆ 76561198082307684 | 562 +1057 XP | None | |
| 225 | Cynical 76561198201527925 | 561 +2100 XP | None | |
| 226 | 13 76561197991057873 | 561 +1440 XP | None | |
| 227 | MyNa 76561198030218120 | 559 +3207 XP | None | |
| 228 | -StaniQ- 76561198133555774 | 559 +964 XP | None | |
| 229 | n1 76561198170443262 | 550 +2530 XP | None | |
| 230 | Twitch.tv/cigarbox 76561198080771296 | 547 +4719 XP | None | |
| 231 | dimethyltryptamine 76561198050601907 | 545 +677 XP | None | |
| 232 | ✪BUD 76561198147551049 | 544 +1890 XP | None | |
| 233 | lowfaa 76561198085951569 | 542 +4230 XP | None | |
| 234 | Toty 76561197993640263 | 541 +1898 XP | None | |
| 235 | ♛♛♛ vip_no8 ♛♛♛ 76561198173020831 | 540 +1958 XP | None | |
| 236 | dok27_Donetsk 76561198105299404 | 540 +198 XP | None | |
| 237 | PureShot 76561198234186488 | 538 +2810 XP | None | |
| 238 | X-Factor 76561197969047681 | 535 +2474 XP | None | |
| 239 | LALALLALAY 76561198192793167 | 534 +2142 XP | None | |
| 240 | Mg1 76561198011153795 | 533 +1678 XP | None | |
| 241 | swagapeenoise 76561198145331576 | 530 +2502 XP | None | |
| 242 | K T 76561197980366372 | 529 +1970 XP | Game ban 1272 days ago XP increased after the last ban; it was issued for another game. | |
| 243 | Emphas1s 76561198119133045 | 529 +177 XP | None | |
| 244 | Boxbutter 76561198060697096 | 527 +2869 XP | None | |
| 245 | Don Don Don Donki 76561198110980665 | 527 +1694 XP | None | |
| 246 | Slaughterman 76561198034577929 | 526 +168 XP | None | |
| 247 | walter 76561198170679734 | 525 +4969 XP | None | |
| 248 | JDank16 76561198256519568 | 524 +3382 XP | None | |
| 249 | Lizi Lou .xyz 76561197982538696 | 520 +222 XP | None | |
| 250 | Fun 76561198189661065 | 519 +4030 XP | None | |
| 251 | sTrikeS 76561198216272895 | 516 +2232 XP | None | |
| 252 | Sexy 76561197969035637 | 516 +730 XP | None | |
| 253 | Dirty_Deeds 76561197961825346 | 515 +4459 XP | None | |
| 254 | Бабай 76561198032192680 | 513 +3189 XP | None | |
| 255 | FiGHT4LiVeE 76561198163078520 | 512 +2296 XP | None | |
| 256 | ✪ BoneZ ✪ 76561198198535557 | 508 +742 XP | None | |
| 257 | DarK 76561198059041281 | 507 +4554 XP | None | |
| 258 | GooseChickenDuckQuack 76561198161095639 | 506 +2701 XP | None | |
| 259 | 5Tо4ka Русский 76561198006238082 | 503 +2882 XP | None | |
| 260 | Ψ3ΖCH' 76561197966941153 | 502 +201 XP | None | |
| 261 | Bind 76561198128839607 | 502 +154 XP | None | |
| 262 | TWO TAP TONY 76561197990982268 | 499 +3476 XP | None | |
| 263 | Miraak 76561198145219476 | 495 +3658 XP | None | |
| 264 | Tyler Deep 76561197965870750 | 493 +2636 XP | None | |
| 265 | @ 76561198254599566 | 490 +4364 XP | Community ban | |
| 266 | dolf1 76561197987534837 | 484 +886 XP | None | |
| 267 | BigDaddySpaceMarineMoneyMachine 76561198253029222 | 482 +4960 XP | None | |
| 268 | ♥Jack♪[☜☆☞]¤♔ 76561198051944240 | 482 +4291 XP | None | |
| 269 | Jaqen H'ghar * 76561198165146154 | 480 +1152 XP | None | |
| 270 | KST 76561198067756449 | 479 +2792 XP | None | |
| 271 | Machine Head 76561198027746330 | 477 +373 XP | None | |
| 272 | Slow, Old & Blind 76561197960544404 | 475 +885 XP | None | |
| 273 | TheMayorofTittyCity 76561198142930713 | 472 +163 XP | None | |
| 274 | BBBBig Been 76561198010749770 | 470 +3725 XP | Community ban | |
| 275 | .doxiz 76561198183191718 | 470 +1848 XP | None | |
| 276 | ✪ The-Crow ♛ 76561197977179327 | 470 +201 XP | None | |
| 277 | Wesley Safameister 76561198189896757 | 469 +3213 XP | None | |
| 278 | Lemon 76561198197647273 | 469 +2277 XP | None | |
| 279 | мой час насрал 76561198140986719 | 467 +3678 XP | None | |
| 280 | dennis 76561197976197256 | 463 +3177 XP | None | |
| 281 | Golden Goat Betch 76561198139715521 | 462 +4811 XP | None | |
| 282 | MoOsby 76561198083233856 | 462 +677 XP | None | |
| 283 | Berzerker 76561198074392961 | 460 +3337 XP | None | |
| 284 | ✪ DSM 76561198161056536 | 458 +2228 XP | None | |
| 285 | FUNKY 76561198198051805 | 458 +42 XP | None | |
| 286 | dxb LEONHEART 76561198094902537 | 457 +4732 XP | VAC ban 4126 days ago XP increased after the last ban; it was issued for another game. | |
| 287 | I can't play with myself 76561198038097224 | 457 +4706 XP | None | |
| 288 | Sparke 76561198234251380 | 457 +1400 XP | None | |
| 289 | GrubbyGame 76561198050184430 | 457 +95 XP | None | |
| 290 | penoba 76561198015836842 | 456 +4361 XP | None | |
| 291 | Nice Shot ツ ♛ 76561198058104658 | 454 +3198 XP | None | |
| 292 | dstryr. 76561198047680351 | 453 +2415 XP | None | |
| 293 | Nex 76561198125128584 | 452 +4387 XP | None | |
| 294 | Krompa 76561198119379241 | 452 +2149 XP | None | |
| 295 | EE13 76561198219170183 | 451 +3207 XP | None | |
| 296 | _-=)xTc(=-_ 76561198015480904 | 447 +4333 XP | None | |
| 297 | goozeman 76561198068443889 | 446 +4458 XP | None | |
| 298 | bLα ツ 76561197989817787 | 446 +1801 XP | None | |
| 299 | cs2 = worst game ever created 76561198250892182 | 445 +3742 XP | None | |
| 300 | El Coach Heatos 76561198214007259 | 444 +1766 XP | None | |
| 301 | iRedCrow 76561198044661277 | 443 +3741 XP | None | |
| 302 | Brian2k 76561198253022323 | 440 +4646 XP | None | |
| 303 | ✪ROSSENBERG✪ 76561198058238852 | 438 +1439 XP | None | |
| 304 | Not Kissa 76561198077818915 | 432 +756 XP | Community ban | |
| 305 | the metermaid ™ 76561197968778772 | 430 +278 XP | None | |
| 306 | Ottoman Soldier 76561198169331444 | 427 +2158 XP | None | |
| 307 | Chij 76561198078665451 | 426 +4335 XP | None | |
| 308 | DAD IM CHEATING 76561198249527904 | 426 +2401 XP | None | |
| 309 | xNs 76561198188987153 | 426 +1853 XP | None | |
| 310 | n4k0v#! 76561198006347581 | 424 +1813 XP | None | |
| 311 | ✪SaiyajiN 76561198248313632 | 422 +2504 XP | None | |
| 312 | Parazit 76561198189073037 | 419 +4170 XP | None | |
| 313 | mage 76561198019420233 | 417 +621 XP | None | |
| 314 | JUNTUCHA▲ 76561198099781386 | 417 +379 XP | None | |
| 315 | CS.PRO | .white kät 76561198207169544 | 415 +4737 XP | None | |
| 316 | ✪ Creed ♛ 76561198158592287 | 415 +1982 XP | None | |
| 317 | Polepovich 유 76561197988672466 | 414 +4835 XP | None | |
| 318 | Snuff 76561198107873996 | 414 +1104 XP | None | |
| 319 | sarge 76561198174504629 | 410 +4327 XP | None | |
| 320 | Noiten 76561198029363112 | 409 +385 XP | None | |
| 321 | ムEdy | Anonimity 76561198213555929 | 403 +4195 XP | None | |
| 322 | 2tool 76561198157670061 | 403 +3336 XP | None | |
| 323 | Madz 76561198217647865 | 400 +4707 XP | None | |
| 324 | killer/// 76561198102865984 | 400 +2589 XP | None | |
| 325 | RicaLaCarne420 76561198041856713 | 392 +1656 XP | None | |
| 326 | Kamen 76561198247078276 | 391 +4927 XP | None | |
| 327 | Threiik 76561198108238248 | 390 +4892 XP | Game ban 2195 days ago XP increased after the last ban; it was issued for another game. | |
| 328 | tiktok user : missleial 76561198009986868 | 389 +4336 XP | None | |
| 329 | Ryu 76561198119834402 | 389 +3921 XP | None | |
| 330 | PJT ⛟ 76561198171787718 | 385 +3077 XP | None | |
| 331 | BIG/BADA/BOOM 76561198248807182 | 385 +2613 XP | None | |
| 332 | PKR 76561198197430169 | 382 +1638 XP | None | |
| 333 | MR.THOMAS 76561198136344522 | 382 +1023 XP | None | |
| 334 | Benji 76561198142788839 | 379 +1891 XP | None | |
| 335 | dkz666♿ 76561197970432489 | 374 +3802 XP | None | |
| 336 | Baze 76561198079617422 | 371 +1196 XP | None | |
| 337 | GYN-KILLER 76561198047821265 | 370 +3972 XP | None | |
| 338 | FurryApple❦Plz❦Commend❦Me❦ 76561198161969091 | 365 +53 XP | None | |
| 339 | Lucifer_21 76561198129244517 | 364 +2376 XP | None | |
| 340 | tuba 76561198107260352 | 362 +2629 XP | None | |
| 341 | M4d3 1n Ch1n4 76561198006407472 | 362 +1720 XP | None | |
| 342 | C4n suciO 76561197993695156 | 362 +640 XP | None | |
| 343 | ̶E̶n̶j̶i̶n̶ 76561198179442850 | 361 +4512 XP | None | |
| 344 | Venemo 76561198133082714 | 361 +3957 XP | None | |
| 345 | ☠SPIDER XTC☠ 76561198141718102 | 353 +1891 XP | None | |
| 346 | neck 76561198169345797 | 353 +1225 XP | Game ban 1576 days ago Limited-time collectibles postdate the ban; it was issued for another game. | |
| 347 | Vegaaa SKINS 76561198223805444 | 350 +2454 XP | None | |
| 348 | SUPERJAMPPI 76561198126239832 | 349 +2019 XP | None | |
| 349 | cLa 76561198121014506 | 339 +619 XP | None | |
| 350 | Leo 76561198002755421 | 337 +202 XP | None | |
| 351 | OldManCrazy 76561198171840974 | 336 +391 XP | None | |
| 352 | Tinhos 76561198124915898 | 334 +3996 XP | None | |
| 353 | Dum99 76561198070051379 | 334 +70 XP | None | |
| 354 | STaLKeR ♥ 76561198147529273 | 331 +747 XP | None | |
| 355 | b0b 76561198249624024 | 330 +1136 XP | None | |
| 356 | Frendzel 76561198163023939 | 329 +2074 XP | None | |
| 357 | BhaaaaL 76561198241944450 | 329 +690 XP | None | |
| 358 | cajce 76561198071746584 | 329 +632 XP | None | |
| 359 | M l N [ t ] Y 76561198103274949 | 327 +4613 XP | None | |
| 360 | cookedcnt 76561198110702135 | 320 +2692 XP | None | |
| 361 | spinz 76561198185991707 | 320 +1921 XP | None | |
| 362 | ☠☯DAF☯☠ 76561197960496332 | 320 +1151 XP | None | |
| 363 | Peppo 76561198195859391 | 320 +2 XP | None | |
| 364 | BKSNIPES LIVE 76561198194690361 | 305 +1341 XP | None | |
| 365 | KHReRHK 76561197976687881 | 302 +638 XP | None | |
| 366 | Bot Beast 76561198105665704 | 301 +2208 XP | None | |
| 367 | Brootal _ 76561198155098155 | 299 +2499 XP | None | |
| 368 | Don Giraffe 76561198201804279 | 293 +2797 XP | None | |
| 369 | Jalim Rabei 76561197987835320 | 291 +2610 XP | None | |
| 370 | cousin of death 76561197982326567 | 289 +1198 XP | None | |
| 371 | ♂Poon♥ 76561198113111689 | 286 +3396 XP | None | |
| 372 | Let's go golfing 76561198243976568 | 283 +1978 XP | None | |
| 373 | Grandpa's Dirty D 76561198201730023 | 281 +2659 XP | None | |
| 374 | mell :D 76561198231744496 | 281 +1080 XP | None | |
| 375 | cook 76561197991390984 | 280 +854 XP | None | |
| 376 | ✪ lightning fast 76561198198740835 | 280 +374 XP | None | |
| 377 | yuran 76561198128382478 | 280 +0 XP | None | |
| 378 | Watch Your Head !!!! 76561198199934481 | 280 +0 XP | None | |
| 379 | Dabra1n 76561198247482430 | 280 +0 XP | None | |
| 380 | kelpyG 76561198107425593 | 273 +798 XP | None | |
| 381 | LORD SUROSO 76561198217082261 | 264 +230 XP | None | |
| 382 | Levi 76561198059647781 | 263 +216 XP | None | |
| 383 | TTV/TheeGhostHunt 76561198061680153 | 262 +1310 XP | None | |
| 384 | fat 76561198118430285 | 250 +2568 XP | None | |
| 385 | .zoneR 76561197960760229 | 246 +3996 XP | Community ban | |
| 386 | L ™ ♋ ☼ © ® 通 ☻ 🎭 76561198043840039 | 246 +1451 XP | None | |
| 387 | asdf 76561198249732762 | 245 +4547 XP | None | |
| 388 | N/A 76561198076512472 76561198076512472 | 244 +4809 XP | Unknown | |
| 389 | †•°•†Mr.BaD BoY† • 76561198035309886 | 244 +2497 XP | None | |
