2020 Service Medal Tier 6 Leaderboard
Sorted by total XP level.
| # | Player | Medals | Total Level | Bans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO_Gear 76561198098472026 | 973 +2543 XP | None | |
| 2 | Y。春风 ♪ 76561197968894420 | 942 +2034 XP | None | |
| 3 | andreas 76561198869888326 | 709 +1422 XP | None | |
| 4 | NOOO 76561198135945953 | 609 +397 XP | None | |
| 5 | cheeSymate 76561198310502243 | 440 +3328 XP | None | |
| 6 | eFly 76561198327801598 | 320 +4914 XP | None | |
| 7 | fishymate 76561198313543148 | 320 +3243 XP | None | |
| 8 | McQueen 76561198044507549 | 1268 +2089 XP | Game ban 1338 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 9 | lilian 76561198096672897 | 1186 +1645 XP | Game ban 854 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 10 | 1/6billionth 76561198095551036 | 1015 +3567 XP | Game ban 870 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 11 | Neo19662 76561197972799294 | 904 +4425 XP | Game ban 1370 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 12 | Phishy 76561198097261864 | 888 +1000 XP | Game ban 870 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 13 | 76561198855298924 76561198855298924 | 785 +390 XP | Game ban 870 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 14 | 76561198989600856 | 545 +3197 XP | Game ban 1383 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 15 | Λ𝐊ОИ𝐈 76561198812491192 | 525 +1883 XP | 2 game bans Last ban 1502 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 16 | scatman :ppPPPpp 76561197993854416 | 502 +2441 XP | 2 game bans Last ban 196 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 17 | 狗妹,我真的超急 76561198838788842 | 459 +3466 XP | Game ban 1781 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 18 | 钱宝宝 76561198957128861 | 410 +4375 XP | Game ban 1383 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. | |
| 19 | 寧 76561197960666618 | 243 +1258 XP | Game ban 1982 days ago No XP gain after the last ban; it may be in CS. |




